EF65 2001〜
2012年5月より国土交通省令の保安装置設置の有無により発生したJR貨物機の番台。
1000番台の元番に+1000の付番がされている。
EF65 2037 2013年8月24日 刈谷
EF65 2060 2016年2月24日 松山
EF65 2074 2019年5月17日 大宮
EF65 2080 2019年1月10日 三島
EF65 2117 2020年8月1日 蘇我
EF65 2119 2013年2月16日 松山
EF65 2138 2019年7月5日 根岸
EF65 2139 2015年12月16日 黒磯
本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています